Las Barras Redondas de Polietileno (PE) destacan por su bajo peso, excelentes propiedades mecánicas, buena resistencia química y una absorción de humedad prácticamente nula. Gracias a su facilidad de mecanizado y soldadura, son ideales para fabricar piezas técnicas, componentes para maquinaria, elementos de equipos químicos y aplicaciones en instalaciones de tratamiento de aguas. Ofrecen una larga vida útil y están disponibles en diferentes diámetros.. Son una solución versátil para aplicaciones industriales que requieren resistencia, durabilidad y facilidad de transformación. Con certificación alimentaria (Food Grade), densidad de 0,96 y temperatura de trabajo de -250 °C a 80 °C (UL94-HB), es ideal para ingeniería mecánica y las industrias del embalaje y de bebidas.
PROGRAMA DE SUMINISTRO:
ø 20 mm a ø 60 mm: 2000 mm
ø 70 mm a ø 100 mm: 1000 / 2000 mm
COLORES: Consultar medidas disponibles
Natural, Negro, Verde, Azul
CARACTERISTICAS
| REFERENCIA | DIAMETROØ (mm) | COLOR | Ver ficha |
|---|---|---|---|
| SPTBPE10006NA | 6 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE100020NA | 20 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE100025NA | 25 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE100030NA | 30 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE100040NA | 40 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE100050NA | 50 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE100070NA | 70 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE100080NA | 80 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE100090NA | 90 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE1000100NA | 100 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE1000110NA | 110 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE1000120NA | 120 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE1000130NA | 130 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE1000140NA | 140 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE1000150NA | 150 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE1000160NA | 160 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE1000180NA | 180 | NATURAL | Ver ficha → |
| SPTBPE1000200NA | 200 | NATURAL | Ver ficha → |
Más de 35 años de experiencia en planchas y perfiles de plástico técnico. Le atendemos de forma personalizada.