La placa Lexan* Exell* D es una lámina de policarbonato transparente de extraordinaria resistencia al impacto y con protección UV patentada en ambos lados que ofrece una excelente resistencia a la intemperie.
VENTAJAS. Excelente resistencia al impacto, buen comportamiento al fuego, ligereza, y transparencia es un excelente candidato para una amplia variedad de aplicaciones en la construcción y donde la seguridad es un requisito.
APLICACIONES: La lámina Exell D puede ser fácilmente moldeada en frío en suaves curvas, lo que la convierte en una buena elección de material para tragaluces, pasarelas cubiertas, bóvedas, etc. La plancha Lexan Exell D es termoformable y se puede termoformar en la geometría deseada conservando la resistencia a los rayos UV. Desarrollado especialmente para aplicaciones resistentes a la intemperie.
| REFERENCIA | LARGO | ANCHO | ESPESOR | PESO | COLOR | Ver ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000004549 | 2050 | 1250 | 0.75 | 2.31 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004551 | 2050 | 1250 | 1.5 | 4.61 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004550 | 2050 | 1250 | 1 | 3.07 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004553 | 3050 | 2050 | 2 | 15.01 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004552 | 2050 | 1250 | 2 | 6.15 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004556 | 3050 | 2100 | 3 | 23.06 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004555 | 3120 | 2100 | 3 | 23.59 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000000459 | 3050 | 2050 | 3 | 22.51 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004554 | 2050 | 1250 | 3 | 9.22 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004561 | 7000 | 2100 | 4 | 70.56 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004560 | 4050 | 2100 | 4 | 40.82 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004559 | 3120 | 2100 | 4 | 31.45 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004558 | 3050 | 2100 | 4 | 30.74 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000003563 | 3050 | 2050 | 4 | 30.01 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004557 | 2050 | 1250 | 4 | 12.30 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000000460 | 3050 | 2050 | 5 | 37.51 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004562 | 2050 | 1250 | 5 | 15.38 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004564 | 7000 | 2100 | 6 | 105.84 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000003596 | 3050 | 2050 | 6 | 45.02 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004563 | 2050 | 1250 | 6 | 18.45 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000003420 | 3050 | 2050 | 8 | 60.02 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004565 | 2050 | 1250 | 8 | 24.60 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004566 | 3050 | 2050 | 9.5 | 71.28 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004567 | 2050 | 1250 | 10 | 30.75 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000003427 | 3050 | 2050 | 10 | 75.03 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004568 | 3050 | 2050 | 12 | 90.04 | INC. 2UV | Ver ficha → |
| 3000004569 | 3050 | 2050 | 15 | 112.54 | INC. 2UV | Ver ficha → |
Más de 35 años de experiencia en planchas y perfiles de plástico técnico. Le atendemos de forma personalizada.